![]() |
Anzeige: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gisbert Will sagt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heute z.B: in der Bild Zeitung. Beckham Gala bei Heimsieg. Der Superstar hat sein Team die LA Galaxy zum ersten Saisonsieg in der MLS geballert. Beckham wäre in Topform so die Zeitungen. Becks machte das 1:0 selbst und legte das 2:0 dem Ex Leverkusner und US Nationalspieler vor. Beckham Zaubert beim 2:0 Heimsieg seiner Galaxy. Überall sogar auf dem Titel z.B bei Bild Online und anderen Zeitungen ist das Trikot mit dem Herbalife Logo zu sehen. Was für eine Werbung und dies täglich und Weltweit. Nach aktuellen Informationen denkt Superstar Thierry Henry über einen wechsel in die MLS nach. Viele Grüße Gisbert Will |
... | Es ist gut das es viele Vertriebe gibt. Jeder soll entscheiden für welchen Vertrieb er seine Freizeit opfert und damit Geld verdient. Alle Vertriebe haben Platz in der Welt. Vertriebe die sehr lange auf dem Markt sind haben viele Kinderkrankheiten überstanden. Ich bin froh für LR tätig zu sein. Man muss alle Vertriebe respektieren und nicht schlecht machen. Wünsche einen schönen Abend. Christian |
Meine Antworten | Hallo Miteinander, genau diese Reaktionen habe ich erwartet. Xango ist weit davon entfernt einen Umsatz zu generieren der in Milliardenhöhe liegt genauso die Firma LR. Herbalife erzielt in einem Jahr soviel Umsatz wie alle hier genannten Firmen insgesamt erst in 10 Jahren komuliert erwirtschaften. Das sind FAKTEN. Es ist auch ein Vorteil das Herbalife an der New Yoker Börse erfolgreich ist. z.B LR ist in über 25 Ländern tätig und hat meines Wissens einen Umsatz von knapp über 300 Millionen ? trotz der vielen Stars. Beckham ist nicht der Werbeträger von Herbalife sondern er spielt für das von Herbalife gesponserte Top Team die LA Galaxy und trägt natürlich auch das Trikot mit Herbalfie auf der Brust. Damit war er übrigens auch auf der bekannten Sport Illustrated auf dem Titel. David Beckham ist aber ganz gewiss ein ein guter Werbeträger nicht umsonst geben große Konzerne Millionen aus damit Beckham für Ihre Produkte wirbt. Außerdem ist Beckham mit 250 Millionen ? in 5 Jahren immer noch der bestbezahlteste Fußballer aller Zeiten. Darüber hinaus wurden über 250.000 Trikots in den ersten Tagen verkauft. Es ist auch falsch das Beckham nicht mehr an die Leistungen aus Europa anknüpfen kann er bringt nach wie vor Weltklasse Leistungen. Und der US Fußball ist schon längst auf einem Leistungsstandart wie in Europa angekommen. Polen hat aktuell gegen das Nationalteam der USA eine hohe Niederlage kassiert. Nicht anders ist es zu erklären das Jürgen Klinsmann schon damals Berater der LA Galaxy war und Fitnesstrainer aus den USA ins Deutsche Nationalteam integrierte, sowie er es jetzt auch bei Bayern macht und plant. Die Bundesliga wäre doch froh sie hätten einen Beckham in Ihren Reihen aber er ist für die Bundesliga unbezahlbar. Ich möchte noch anmerken das ein David Beckham immer noch mehr körperliche Leistungen bringt wie z.B eine Heidi Klum , Carmen Elektra etc. Ich wünsche jedem seriösen Networker viel Erfolg. Viele Grüße Gisbert Will |
Einer muß der erste sein. | Hallo Herr Gisbert! Es gibt viele Beiträge von kein Eintrag geschrieben wurde. Herbalife ist sicher auch ein gutes Networkunternehmen. Es hat auch einen guten Namen. Ob Beckham einer guter Werbeträger ist weiß ich nicht. Hab das letzte mal ein Bericht gesehen über Beckham. Die Leistung die er in Europa gehabt hat, hat er nicht mehr. Aber bei Beckham zählt halt der Werbewert. Aber es gibt auch noch andere gute Networkunternehmen die vielleicht noch besser sind. Aber es muss sich jeder in seinem Vertrieb glücklich fühlen. Wünsche Ihnen noch alles Gute. Ernst Christian,LR |
Macht weiter so.... | Da gibt es eine Firma die schlägt alle Rekorde in den USA! Nicht umsonst eines der momentan am schnellst wachsenden Unternehmen der WELT! Die Gründer und wir als TOP-Networker werden in weiterer Zukunft alles bisherige TOPPEN! XANGO ma***hiert an allen vorbei, XANGO setzt die Maßstäbe, an XANGO wird sich in Zukunft alles messen! Was nicht heißen soll das alles andere schlecht ist, im Gegenteil! Wir sehens sportlich....! Mit fitten Grüßen aus Augsburg Anton Knipfer |
Kommentar zum Kommentar... | um es auf den Punkt zu bringen... - stimmt ganz einfach !!! einfach Herbalife die nächsten Jahre beobachten - oder ...einsteigen ;-)) |
Herbalife wird die Nummer 1..... | 55.630 klicks auf diesen Bericht aber keinen einzigen Eintrag dazu. Da spricht vieles für Neid auf Herbalife und seine Berater von anderen Networkern. Fakt es gibt kein einziges Unternehmen auf der Welt im Network und auch auserhalb das solch einen Bonus an seine Berater oder Mitarbeiter ausbezahlt. DAS IST EINZIGARTIG. Herbalife wird in der Zukunft die Nummer 1 im Network Marketing werden mit Weltumsätzen von mehr als 15 Milliarden US $ davon bin ich persönlich überzeugt. Sobald der Umsatz bei 15 Milliarden US $ liegt wird ein Bonus von 150 Millionen US $ zu den eh schon grossen monatlichen Einkommen zusäzlich in einem Jahr ausbezhalt werden. Das Top Team die L A Galaxy für dessen Team auch der weltbekannte Fußballstar David Beckham spielt sowie viele weitere internationale Stars tragen das Herbalife Logo auf Ihrer Brust, welcher Network Konzern hatte jemals so eine Aufmerksamkeit auf der Welt und dies täglich? Ich kennen keinen einzigen. Viele Grüße Gisbert Will |
| Anzeigen: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Ein Zitat |
|---|
|
“Eine Erfolgsformel kann ich nicht geben, aber ich ich kann sagen, was zum Mißerfolg führt: der Versuch, jedem gerecht zu werden.” Herbert Bayard Swope (1882-1958), amerik. Schrifts |
| Netcoo Feed Service |
|---|
| Beliebte Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|